| Critères SCPI Article 6 | Critères SCPI Article 8 | Critères SCPI Article 9 (Ex : Osmo Énergie) | |
| Objectif d’investissement durable | Non 
 | Non , mais prise en compte de critères sociaux et/ou environnementaux | Oui, objectif d’Investissement durable mesurable. | 
| Reporting | Aucun reporting dédié à l’ESG attendu mais a minima prise en compte des risques de durabilité 
 
 | - Obligation de transparence - Suivi des indicateurs et reporting annuel | - Obligation de transparence - Suivi des indicateurs, atteinte des objectifs et reporting annuel En cas de non-respect des engagements, une explication précise est exigée | 
| Sélection des actifs | Aucune sélection basée sur des critères ESG 
 | Critères ESG sélectionnés contribuent à la décision d’investissement dugérant, sans être nécessairement déterminants | Approche plus exigeante : forte barrière à l’entrée pour sélectionner les actifs selon des critères ESG stricts | 
| Critères imposés par la règlementation | Aucun critère ESG imposé 
 | Aucun critère ESG imposé | Obligation de calculer a minima l’exposition aux énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon) et d’identifier les actifs énergétiquement inefficaces | 
| Actions | Aucune action ESG attendue | Actions d’amélioration ESG ne sont pasn,obligatoires, seul le suivi des critères est exigé | Obligation de mettre en oeuvre des actions pour atteindre les objectifs d’investissement durable | 
 
            
